Michelin-congo

Liste de prix des pneus Michelin au Congo – Kinshasa

Posted by

Chaque partie d’un véhicule est très importante, cependant, sans les pneus, le véhicule restera à l’arrêt. 

C’est pourquoi vous devez investir dans des pneus de haute qualité pour votre voiture. Plusieurs marques vantent la qualité sur le marché congolais, l’un de ces géants est Michelin.

Cette marque propose aux Congolais des pneus pour véhicules de haute qualité depuis plusieurs décennies. Combien coûtent les pneus Michelin aujourd’hui ? Nous répondrons à cette question dans cet article. Sans perdre beaucoup de temps, commençons.

Coût des pneus Michelin au Congo – Kinshasa

Michelin est une entreprise synonyme de pneus automobiles de haute qualité. Cette marque a investi dans des processus d’ingénierie et des matières premières de premier ordre pour fournir d’excellents pneus pour les routes congolaises. Il y a tellement de pneus Michelin sur le marché qu’il peut être assez difficile de connaître leurs prix.

Nous avons entrepris cette tâche en votre nom et avons obtenu les prix de certains des pneus Michelin les plus populaires. Consultez la liste ci-dessous pour connaître les différents produits et leurs prix :

  • Michelin 10,00R20 : 158 865,00 ₦ – 160 865,00 ₦
  • Michelin 185/70R14 : 38 080,00 ₦ – 40 080,00 ₦
  • Michelin 195/65R15 : 43 732,50 ₦ – 45 732,50 ₦
  • Michelin 195R15c : 45 220,00 ₦ – 47 220,00 ₦
  • Michelin 205/55R16 : 56 227,50 ₦ – 58 227,50 ₦
  • Michelin 205/60R16 : 56 227,50 ₦ – 58 227,50 ₦
  • Michelin 205/65R15 : 47 600,00 ₦ – 49 600,00 ₦
  • Michelin 205/65R16 : 71 400,00 ₦ – 73 400,00 ₦
  • Michelin 205/70R15 : 58 692,00 ₦ – 60 692,00 ₦
  • Michelin 215/55R16 : 59 976,00 ₦ – 61 976,00 ₦
  • Michelin 215/55R17 : 71 400,00 ₦ – 73 400,00 ₦
  • Michelin 215/60R16 : 65 450,00 ₦ – 67 450,00 ₦
  • Michelin 215/65R16 : 74 970,00 ₦ – 76 970,00 ₦
  • Michelin 215/70R16 : 65 450,00 ₦ – 67 450,00 ₦
  • Michelin 225/40R18 : 74 970,00 ₦ – 76 970,00 ₦
  • Michelin 225/45R17 : 65 450,00 ₦ – 67 450,00 ₦
  • Michelin 225/45R18 : 77 897,35 ₦ – 79 897,35 ₦
  • Michelin 225/45R18 Runflat : 137 445,00 ₦ – 139 445,00 ₦
  • Michelin 225/50R17 : 65 450,00 ₦ – 67 450,00 ₦
  • Michelin 225/55R16 : 58 692,00 ₦ – 60 692,00 ₦
  • Michelin 225/55R17 : 74 970,00 ₦ – 76 970,00 ₦
  • Michelin 225/55R18 : 95 200,00 ₦ – 97 200,00 ₦
  • Michelin 225/60R16 : 52 290,21 ₦ – 54 290,21 ₦
  • Michelin 225/60R17 : 77 897,35 ₦ – 79 897,35 ₦
  • Michelin 225/60R18 : 84 299,14 ₦ – 86 299,14 ₦
  • Michelin 225/65R17 : 78 350,00 ₦ – 80 350,00 ₦
  • Michelin 225/70R16 : 83 300,00 ₦ – 85 300,00 ₦
  • Michelin 235/45R18 : 95 200,00 ₦ – 97 200,00 ₦
  • Michelin 235/50R18 : 97 102,71 ₦ – 99 102,71 ₦
  • Michelin 235/50R19 : 119 000,00 ₦ – 121 000,00 ₦
  • Michelin 235/55R17 : 74 970,00 ₦ – 76 970,00 ₦
  • Michelin 235/55R18 : 94 762,50 ₦ – 96 762,50 ₦
  • Michelin 235/55R19 : 104 559,65 ₦ – 106 559,65 ₦
  • Michelin 235/60R18 : 97 102,71 ₦ – 99 102,71 ₦
  • Michelin 235/65R16 : 74 970,00 ₦ – 76 970,00 ₦
  • Michelin 235/65R17 : 89 250,00 ₦ – 91 250,00 ₦
  • Michelin 235/70R16 : 71 495,57 ₦ – 73 495,57 ₦
  • Michelin 245/40R18 : 95 200,00 ₦ – 97 200,00 ₦
  • Michelin 245/40R20 : 142 800,00 ₦ – 144 800,00 ₦
  • Michelin 245/45R17 : 83 300,00 ₦ – 85 300,00 ₦
  • Michelin 245/45R18 : 107 100,00 ₦ – 109 100,00 ₦
  • Michelin 245/45R19 Runflat : 178 500,00 ₦ – 180 500,00 ₦
  • Michelin 245/50R18 Runflat : 190 500,00 ₦ – 192 500,00 ₦
  • Michelin 245/50R20 : 119 000,00 ₦ – 121 000,00 ₦
  • Michelin 245/55R19 : 107 100,00 ₦ – 109 100,00 ₦
  • Michelin 245/60R18 : 107 100,00 ₦ – 109 100,00 ₦
  • Michelin 245/65R17 : 89 250,00 ₦ – 91 250,00 ₦
  • Michelin 245/70R16 : 77 350,00 ₦ – 79 350,00 ₦

Notez que ces prix peuvent changer en fonction de plusieurs facteurs. Certains de ces facteurs incluent l’emplacement, les fournisseurs, les politiques gouvernementales, les prix des matières premières, etc.

Facteurs à considérer avant d’acheter des pneus

Changer les pneus de votre véhicule est un processus d’entretien essentiel. Savez-vous que le type de pneus que vous choisissez joue un rôle dans la douceur de votre conduite ? Du comportement du véhicule à votre vitesse maximale et aux types de conditions dans lesquelles vous pouvez conduire. Voici quelques facteurs à prendre en compte avant d’acheter des pneus :

Largeur

La largeur des pneus est l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de l’achat de pneus. Il détermine la quantité de pneu qui touche la route. Les pneus plus larges conviennent mieux aux routes mouillées car ils offrent plus de surface de friction. Lorsqu’un pneu est étroit, il n’offre pas une adhérence suffisante car la zone de contact est plus petite. Toutefois, le pneu fait moins de bruit lorsqu’il est plus étroit. Comment connaître la largeur de vos pneus ? Vérifiez les 3 premiers chiffres sur l’étiquette du pneu. Par exemple, si vous possédez un 245/70R16, la largeur du pneu est de 245 millimètres.

Profil

Le profil du pneu correspond à l’épaisseur du flanc du pneu. Ce facteur est un pourcentage de la largeur totale du pneu. En utilisant l’exemple ci-dessus, si l’étiquette du pneu est 245/70R16, le profil est 70. Il s’agit de la série de chiffres suivante après la largeur du pneu. Plus le profil est élevé, plus vous bénéficiez de protection. Les pneus à profil bas sont sujets aux dommages même s’ils sont plus attrayants et vous offrent de meilleures performances de direction.

Taille

Chaque voiture a ses spécifications de pneus. Se tromper de pneus pourrait être fatal car vous vous exposerez à un danger. Assurez-vous de choisir la bonne taille de pneus pour votre voiture avant de faire un achat. Cela vous protège des accidents liés aux pneus. Pour connaître la taille des pneus, vérifiez les 2 chiffres après la lettre « R ».

Visitez notre boutique en ligne Waza Market pour acheter nos produits et services

Pour terminer, nous avons donné une fourchette de prix selon les différentes provinces du Congo – Kinshasa. La liste de prix couvre toute l’étendue de la RDC. Et  ces provinces sont les suivantes :

Bandundu avec Bandundu comme Chef-lieu

Bas – Congo avec Matadi comme Chef-lieu

Equateur avec Mbandaka comme Chef-lieu

Kasaï-Occidental avec Kananga comme Chef-lieu

Kasaï-Oriental avec Mbuji – Mayi comme chef-lieu

Katanga avec Lubumbashi comme chef-lieu – Dans cette province, il y a aussi : Kasumbalesa, Kolwezi, Likasi comme ville.

Kinshasa avec Kinshasa comme chef-lieu

Maniema avec Kindu comme chef-lieu

Nord-Kivu avec Goma comme chef-lieu

Province Orientale avec Kisangani comme chef-lieu

Sud – Kivu avec Bukavu comme chef-lieu – Dans cette province, il y a aussi Bukavu comme ville.